室内P1.923LED显示屏
BTM-P1.923
轻薄设计:箱体轻便,搬运、安装更轻松,更节省成本
高亮节能省电:8000nit高亮度的情况下最大功耗仅180W,较之前传统箱体功耗降低50%以上,节能省电;且显示画面清晰优质,是数百万广告商的首选产品;
独立模块化设 :产品模组、箱体、电源盒采用独立模块化设计,真正能实现快速 维护屏体的功能,减少售后成本。
模组、箱体标准化:取消了常规屏电源线和信号排线,采取分开布放,快速维护,确保高效稳定防水的同时大大降低了维护时间;
前后维护设计:可实现10秒内屏体任意位置的模组拆卸与更换,快速解决活动现场任意问题;
防水防嗮抗震设计:新一代“固装产品"系列灯、模组、外壳、电源控制盒以及连接线完全防水设计,防水等级高达IP65; 选用优质的原材料,抗UV能力强,完全满足任何恶劣户外条件;

参数名称  | 产品参数  | |
模组组成  | 像素结构  | SMD1010带面罩/1515不带面罩 三合一LED  | 
像素间距(mm)  | 1.923  | |
模组分辨率(W×H)  | 104×78  | |
模组尺寸(mm)  | 200(W)×150(H)  | |
模组重量(kg)  | 0.3  | |
模组最大功耗(W)  | 11  | |
箱体组成  | 箱体模组组成(W×H)  | 2×1  | 
箱体分辨率(W×H)  | 208×156  | |
箱体尺寸(mm)  | 400(W)×300(H)×66(D)  | |
箱体面积(m2)  | 0.12  | |
箱体重量(kg)  | 4.6  | |
箱体像素密度(点/m2)  | 270422  | |
箱体平整度(mm)  | ≤0.2  | |
维护方式  | 后维护  | |
箱体形成  | 压铸铝  | |
光学参数  | 单点亮度校正  | 有  | 
单点色度校正  | 有  | |
白平衡亮度(nits)  | ≥850-1000  | |
色温(K)  | 3200—9300可调  | |
视角(水平/垂直°)  | 160/120  | |
发光点中心距偏差  | <3%  | |
亮度/色度均匀性  | ≥97%  | |
对比度  | 4000:1  | |
电气参数  | 峰值功耗(W/箱体;W/m2)  | 700  | 
平均功耗(W/箱体;W/m2)  | 280  | |
供电要求  | AC90~264V,频率47-63(Hz)  | |
安全特性  | GB4943/EN60950  | |
处理性能  | 换帧频率(Hz)  | 50&60  | 
驱动方式  | 恒流驱动,26扫  | |
灰度级别  | 16384  | |
刷新率(Hz)  | ≥3000  | |
颜色处理位数  | 16bit  | |
模组自带掉电存储功能  | 保存亮度、色度校正数据,模组参数  | |
视频播放能力  | 2K高清,4K超高清画面  | |
使用参数  | 寿命典型值(hrs)  | 50,000H  | 
工作温/湿度范围(℃/RH)  | -10 – 40 / 10%-80%RH(无结露)  | |
存储温/湿度范围(℃/RH)  | -20 – 60 / 10%-85%RH(无结露)  | |
适用标准  | CCC,TUV-CE,ETL等依测试标准  | |
2、模组尺寸图
   
(单元板正反面图)
3、包装方式
包装采用优质航空箱,有效避免在搬运,运输途中由于碰撞导致的产品损伤。
 

 
                    



